Фінансово-господарська діяльність
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №33 "Гармонія" Кропивницької міської ради
Фінансово-господарська діяльність
| 2017/план | 2017/факт | 2018/план | 2018/факт | 2019/план | 2019/факт | 2020/план | 2020/факт | 2021/план | 2021/факт | 2022/план | 2022/факт | 2023/план | 2023/факт | 2024/план | 2024/факт | |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 5250,3 тис грн | 5475470,54 грн | 7180505 грн | 5881862,26 грн | 7067575 грн | 7967298 грн | 8801742 грн | 6818910 грн | 10504571 грн | 9647202 грн | 12827366 грн | 10428102 грн | 12108058 грн | 11707067,75 грн | 8912041,00 грн | 13439470,03 грн |
| З них: | ||||||||||||||||
| Заробітна плата з нарахуваннями | 3687 тис грн | 4135284,10 грн | 5264854 грн | 4359020,09 грн | 5173668 грн | 5348175 грн | 6359593 грн | 5574954 грн | 8365567 грн | 7868429 грн | 8903018 грн | 8248428 грн | 9226709 грн | 8972947,00 грн | 6192041,00 грн | 9773660,81 грн |
| Харчування | 550,0 тис грн | 437549,37 грн | 564488 грн | 507354,63 грн | 605923,00 грн | 555737 грн | 1243003 грн | 370168 грн | 1051801 грн | 534235 грн | 302695 грн | 351247 грн | 354500 грн | 912465,36 грн | 725800,00 грн | 1077965,00 грн |
| Енергоносії | 911,0 тис грн | 821597,80 грн | 1252594 грн | 943696,28 грн | 1192075 грн | 1008729 грн | 988352 грн | 770943 грн | 910666 грн | 1104851 грн | 1977334 грн | 1751586 грн | 2116753 грн | 1331999,00 грн | 1127200,00 грн | 2136786,00 грн |
| Інше | 102,3 тис грн | 81039,27 | 98569 грн | 71791,26 грн | 95909,00 грн | 617510 грн | 210794 грн | 102845 грн | 175728 грн | 139687 грн | 20000 грн | 76100,11 грн | 389032 грн | 489632,71 грн | 867000,00 грн | 451058,22 грн |
| Спеціальний фонд (власні надходження): | 483734,01 грн | 812890 грн | - | - | - | - | - | - | 740,90 грн | 1535120 грн | 23,68 грн | 0,00 грн | ||||
| Поточне утримання однієї дитини: | 24096 грн | 19804,25 грн | 26569,83 грн | 28054 грн | 30992 грн | 29647,43 грн | 45672 грн | 42499 грн | 55747,95 грн | 42715,72 грн | 73040,60 грн |

