Бюджетні запити









Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68 за ІІ квартал 2021
| квітень | - | - | - | - | - |
| травень | - | - | - | - | - |
| червень |
Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68 за І квартал 2021
| січень | - | - | - | - | - |
| лютий | 2210 | миючі та дезінфекуючі | 7260 | придбано | - |
| березень | 2210 | сантехніка та будматеріали | 3357, 74 | прибдано | - |
| 2210 | рушники паперові | 1005,12 | придбано | ||
| 2210 | рукавички разові | 391,25 | придбано | ||
| 2220 | маски медичні | 1235,00 | придбано |
Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68 за ІV квартал 2020
| вересень | - | - | - | - | - | - |
| жовтень | - | - | - | - | - | - |
| листопад | 2210 | Рушник паперовий (100 шт) | 1074,00 | 1074,00 | придбано | |
| 2220 | Маски одноразові (100 шт) | 350,00 | 350,00 | придбано | ||
| 2210 | сантехніка | 4957,32 | 4957,32 | придбано | ||
| 3110 | комплект сенсорного обладнання (1 комплект) | 11090,00 | 11090,00 | придбано | ||
| грудень | 2210 | фарба, емаль | 10547,30 | 10547,30 | придбано |
Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68 за ІІ квартал 2020
| Рік , місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторис-на вартість, грн | Виділенно коштів,грн | Стан виконання | Примітка |
| Квітень | - | - | - | - | - | - |
| Травень | - | - | - | - | - | - |
| Червень | 2210 | Хлорантеїн | 864,62 | 864,62 | придбано |
|
|
2220 | Маски (медичні) |
2400,00 |
2400,00 |
придбано |
| |
|
2220 | Тканина на маски |
113,38 |
113,38 |
придбано |
| |
| 2210 | Мило рідке | 1190,00 | 1190,00 | придбано |
| |
|
2220 | Антисептик «Клін-Стрін» (1л) |
2800,00 |
2800,00 |
придбано |
| |
|
2220 | Антисептик «Клін-Стрін» (5л.) |
7200,00 |
7200,00 |
придбано |
| |
|
2220 | Рушник паперовий |
1690,00 |
1690,00 |
придбано |
| |
|
2220 | Рукавиці нітрілові |
1000,00 |
1000,00 |
придбано |
| |
|
2220 | Пакети для сміття |
413,83 |
413,83 |
придбано |
| |
| 2220 | Дезактин | 2568,00 | 2568,00 | придбано |
| |
|
2220 | Резинка для масок |
- |
- |
придбано |
| |
|
2220 | Термометри (безконт.) |
19500,00 |
19500,00 |
придбано |
|
Директор В.І.Отян
Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68 за І квартал 2020
| Рік , місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість,грн | Виділенно коштів,грн | Стан виконання | Примітка |
| Січень | - | - | - | - | - |
|
| Лютий | - | - | - | - | - |
|
| Березень | Загальн. фонд | Пластиковий контейнер – капкан | 414,00 | 414,00 | придбано |
|
| "септомакс" дезінфектор |

